
| Параметр | Диапазон значений |
| Номинальная тепловая мощность | 1400 кВт ~ 14000 кВт (1,2 ~ 12 Гкал/ч) |
| Рабочая температура | 280°C ~ 550°C |
| Рабочее давление | ≤ 0,4 МПа |
| КПД | 80% ~ 88% (с системой вторичного дутья и эффективным золоудалением) |
| Тип топлива | Полужирный уголь марки Д, биотопливные гранулы (пеллеты), древесная щепа, солома, отработанные субстраты |
| Система подачи топлива | Цепная колосниковая решетка, шнековый питатель, нижняя подача (адаптируется под различные виды топлива) |
Экономичный высокомощный источник тепла, специально разработанный для тяжелых промышленных сценариев с высокой чувствительностью к стоимости топлива и богатыми местными топливными ресурсами, сочетающий экологичность и экономическую эффективность.
| Проект | RYL-500 | RYL-700 | RYL-1000 | RYL-1200 | RYL-1400 | RYL-2000 | RYL-2400 | RYL-3000 | RYL-3500 | RYL-4100 | RYL-4700 | RYL-6000 | RYL-7000 | RYL-8200 | Модель | Проект | ||||
| Номинальная мощность | 500 | 700 | 930 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 | KW | Номинальная мощность | ||||
| значительная теплота сгорания | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 10 000 ккал/ч | значительная теплота сгорания | ||||
| Стресс на работе | 0.8 | MPa | Стресс на работе | |||||||||||||||||
| Расчетное давление | 1 | MPa | Расчетное давление | |||||||||||||||||
| Температура на входе в солевой раствор | 430 | 430 | 430 | 432 | 428 | 420 | 420 | 420 | 423 | 400 | 422 | 412 | 420 | 414 | степень | Температура на входе в солевой раствор | ||||
| Температура выхода соли | 450 | 430 | 450 | степень | Температура выхода соли | |||||||||||||||
| Расход котла | 28 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 | 280 | m³/h | Расход котла | ||||
| Расчет теплового КПД | Нефть (газ) | 96.27(98.2) | 96.02(98.53) | 96(98.52) | 96.06(98.16) | 96.03(98.53) | 96.07(98.55) | 96.06(98.5) | 96(98.02) | 96.1(98.03) | 96.01(98.06) | 96.2(98.07) | 96.18(98.04) | 96.17(98.08) | 92.98(92.15) | % | Нефть (газ) | Расчет теплового КПД | ||
| Вес котла без упаковки | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 9.7 | 10.8 | 16.3 | 17.5 | 19.1 | 27 | 30 | 38 | 43 | t | Вес котла без упаковки | ||||
| Способ сжигания | Работа с небольшим положительным давлением | Способ сжигания | ||||||||||||||||||
| Способы регулирования горения | Полностью автоматическая регулировка пропорций | Полностью автоматическая регулировка пропорций | Способы регулирования горения | |||||||||||||||||
| Подходящее топливо | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Уголь/биомасса | Подходящее топливо | |||||
| Расход топлива | сжигание угля | 57 | 89 | 102 | 152 | 178 | 254 | 305 | 380 | 445 | 520 | 599 | 763 | 889 | 1041 | Nm³/h | сжигание угля | Расход топлива | ||
| биомасса | 47 | 73 | 84 | 126 | 147 | 209 | 252 | 314 | 367 | 430 | 495 | 630 | 734 | 860 | kg/h | биомасса | ||||
| Подключение к источнику питания | 380V/50HZ | Подключение к источнику питания | ||||||||||||||||||
| Мощность циркуляционного насоса для расплавленной соли | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | KW | Мощность циркуляционного насоса для расплавленной соли | ||||
| Внешние интерфейсы | подача масла | PN | 2.5 | MPa | PN | подача масла | Внешние интерфейсы | |||||||||||||
| DN | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | mm | DN | ||||||||||||
| выделение масла | PN | 2.5 | MPa | PN | выделение масла | |||||||||||||||
| DN | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | mm | DN | ||||||||||||
| Проект | RYL-500 | RYL-700 | RYL-1000 | RYL-1200 | RYL-1400 | RYL-2000 | RYL-2400 | RYL-3000 | RYL-3500 | RYL-4100 | RYL-4700 | RYL-6000 | RYL-7000 | RYL-8200 | Модель | Проект | ||||
Топливо подается в топку через колосниковую решетку или питающее устройство, где полностью сгорает, образуя высокотемпературные дымовые газы. Дымовые газы проходят через конвективный пучок и нагревают расплавленную соль в змеевике. Очистка дымовых газов до нормативных показателей обеспечивается системой циклонного и рукавного фильтров. Твердые остатки сгорания удаляются механизмом золоудаления.
- Максимальная экономичность: Стоимость топлива составляет всего 1/3 – 1/2 от стоимости жидкого или газового топлива, обеспечивая самые низкие эксплуатационные расходы.
- Широкая адаптивность к топливу: Возможность гибкого переключения между углем и биотопливом позволяет реагировать на колебания цен на местные виды топлива.
- Высокая теплопроизводительность: Широкий диапазон мощностей удовлетворяет потребности крупных химических заводов, цементных заводов и централизованного теплоснабжения промышленных парков.
Тяжелая промышленность (металлургия), производство глинозема, централизованное отопление промышленных парков и горнодобывающих предприятий, сушка на крупных комбикормовых заводах, термообработка (пиролиз) отходов.