
Мазутные/газовые водогрейные котлы — это полностью автоматические котлы, работающие на легком и тяжелом мазуте, природном газе или сжиженном газе, которые посредством сжигания топлива нагревают циркулирующую воду и обеспечивают стабильный источник тепла с низкой температурой для отопления, бытового горячего водоснабжения и технологических нужд. Конструкция котлов, как правило, представляет собой горизонтальный трехходовой котел с внутренним сгоранием, оснащенный импортным горелкой, что обеспечивает стабильную работу и экологически чистую эксплуатацию.
Мазутные/газовые водогрейные котлы — это полностью автоматические котлы, работающие на легком и тяжелом мазуте, природном газе или сжиженном газе, которые посредством сжигания топлива нагревают циркулирующую воду и обеспечивают стабильный источник тепла с низкой температурой для отопления, бытового горячего водоснабжения и технологических нужд. Конструкция котлов, как правило, представляет собой горизонтальный трехходовой котел с внутренним сгоранием, оснащенный импортным горелкой, что обеспечивает стабильную работу и экологически чистую эксплуатацию.
- Высокий коэффициент тепловой эффективности: 92%–96%; сжигание с низким содержанием азота делает работу более экологичной
- Полностью автоматическая работа: запуск, регулирование температуры, регулировка нагрузки и защита от неисправностей выполняются одним нажатием кнопки
- Точная регулировка температуры: стабильная регулируемая температура на выходе 40–95 °C
- Компактные размеры, быстрая установка, простое техническое обслуживание
- Подходит для отопления городов, промышленных зон, гостиниц, больниц, школ и жилых комплексов
Централизованное отопление, гостиницы, больницы, школы, торговые комплексы, промышленные зоны, а также горячее водоснабжение.
| Название продукта | Тепловой котел на жидком топливе (газе) — атмосферный | Тепловой котел на жидком топливе (газе) — под давлением | Название продукта | ||||||||||||||||||
| Модель | CWNSN0.35 | CWNSN0.7 | CWNSN1.05 | CWNSN1.4 | CWNSN2.1 | CWNSN2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | WNS8.4 | WNS10.5 | WNS14 | Модель | ||||||||
| Выходные параметры | Номинальная тепловая мощность | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 14 | MW | Номинальная тепловая мощность | Выходные параметры | ||||
| Номинальное давление на выходе | MPa | 1 | 1.25 | MPa | Номинальное давление на выходе | ||||||||||||||||
| Номинальная температура поступающей воды | ℃ | 70(50) | 70 | ℃ | Номинальная температура поступающей воды | ||||||||||||||||
| Номинальная температура на выходе | ℃ | 95(60) | 95(115) | ℃ | Номинальная температура на выходе | ||||||||||||||||
| Расчетные параметры | Рабочий расход | t/h | 12(30) | 24(60) | 36(90) | 48(120) | 72(180) | 96(240) | 144(80) | 192(107) | 240(133) | 288(160) | 360(200) | 480(267) | t/h | Рабочий расход | Расчетные параметры | ||||
| Расчет площади теплообмена | m2 | 14.5 | 24.7 | 37.5 | 47.3 | 83.5 | 98.9 | 137.3 | 167.1 | 212.7 | 254.1 | 317.9 | 417.9 | m2 | Расчет площади теплообмена | ||||||
| Температура вытяжного воздуха | ℃ | 150 | 150 | 161 | 165 | 159 | 154 | 155 | 152 | 156 | 153 | 154 | 148 | ℃ | Температура вытяжного воздуха | ||||||
| Расчет теплового КПД | % | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.1 | % | Расчет теплового КПД | ||||||
| вес | Вес котла без упаковки | t | 4 | 5 | 5.8 | 7.4 | 8 | 10.8 | 13.7 | 18.8 | 22.3 | 27.3 | 36.6 | 45.7 | t | Вес котла без упаковки | вес | ||||
| Переполнение котла | t | 5 | 7.2 | 8 | 10.4 | 12.1 | 16.6 | 19.9 | 30.8 | 36.3 | 41.3 | 55.6 | 69.7 | t | Переполнение котла | ||||||
| Объём котла | t | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.1 | 5.8 | 6.2 | 12 | 14 | 14 | 19 | 24 | t | Объём котла | ||||||
| горение | Способ сжигания | Горение в камере с небольшим положительным давлением | Способ сжигания | горение | |||||||||||||||||
| Способы регулирования горения | Полностью автоматическая двухступенчатая регулировка пламени | Полностью автоматическая регулировка пропорций | Способы регулирования горения | ||||||||||||||||||
| Подходящее топливо | Тяжёлое топливо / дизельное топливо / природный газ / сжиженный нефтяной газ / городской газ | Подходящее топливо | |||||||||||||||||||
| Расход топлива | тяжёлое топливо | kg/h | 33 | 66 | 98.9 | 131.7 | 197.5 | 262.8 | 394.2 | 525.6 | 657.1 | 788.5 | 985.6 | 1312.7 | kg/h | тяжёлое топливо | Расход топлива | ||||
| дизельное топливо | kg/h | 31.9 | 63.7 | 95.5 | 127.2 | 190.8 | 253.8 | 380.7 | 507.6 | 634.5 | 761.4 | 951.8 | 1267.6 | kg/h | дизельное топливо | ||||||
| природный газ | Nm³ | 38.7 | 77.4 | 115.9 | 154.4 | 231.6 | 308.2 | 462.3 | 615 | 770.5 | 924.6 | 1155.7 | 1539.3 | Nm³ | природный газ | ||||||
| сжиженный нефтяной газ | 12.7 | 25.4 | 38 | 50.7 | 76 | 101.1 | 151.7 | 202.2 | 252.8 | 303.4 | 379.2 | 505.1 | сжиженный нефтяной газ | ||||||||
| Городской газ | 81.3 | 162.5 | 243.5 | 324.3 | 486.4 | 647.2 | 970.8 | 1294.4 | 1618 | 1941.6 | 2427 | 3232.5 | Городской газ | ||||||||
| атмосферное давление | природный газ | mm H2O |
200-2000 | 400-2000 | 400-2000 | 700-2000 | 700-2000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1200-3000 | 1500-3000 | 1800-3000 | 1200-3000 | mm H2O |
природный газ | атмосферное давление | ||||
| сжиженный нефтяной газ | 300-2000 | 300-2000 | 300-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1200-3000 | 1500-3000 | 1800-3000 | 1200-3000 | сжиженный нефтяной газ | ||||||||
| Городской газ | 300-2000 | 500-2000 | 600-2000 | 1000-2000 | 1200-2000 | 1500-3000 | 1800-3000 | 1500-3000 | 1200-3000 | 1500-3000 | 2500-3000 | 1500-3000 | Городской газ | ||||||||
| Модель | CWNSN0.35 | CWNSN0.7 | CWNSN1.05 | CWNSN1.4 | CWNSN2.1 | CWNSN2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | WNS8.4 | WNS10.5 | WNS14 | Модель | ||||||||
| Подключение к источнику питания | 380V-/50Hz | Подключение к источнику питания | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | весь прибор | дизельное топливо | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 14.2 | 22.5 | 26 | 43.1 | 52.1 | 68 | KW | дизельное топливо | весь прибор | Потребляемая мощность | ||
| газ | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | KW | газ | ||||||
| Одиночная игра | преднагреватель | KW | 13.1 | 15.1 | 24 | KW | преднагреватель | Одиночная игра | |||||||||||||
| вентилятор | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | KW | вентилятор | ||||||
| Максимальный размер | Транспортные габариты | L | mm | 3200x | 3283x | 3751x | 3750x | 4594x | 4880x | 5610x | 6196x | 6648x | 6900x | 3700x | 7928x | mm | L | Транспортные габариты | Максимальный размер | ||
| W | 1370x | 1605x | 1735x | 1935x | 2145x | 2395x | 2550x | 2850x | 2940x | 3090x | 3525x | 3630x | W | ||||||||
| H | 1610 | 1860 | 1960 | 2115 | 2300 | 1515 | 2760 | 2994 | 3104 | 3110 | 3358 | 3765 | H | ||||||||
| Габаритные размеры | L | mm | 3430x | 3813x | 4291x | 4236x | 5308x | 5960x | 6950x | 7654x | 8106x | 8258x | 9178x | 10560x | mm | L | Габаритные размеры | ||||
| W | 1725x | 2085x | 2085x | 2060x | 2285x | 2515x | 2690x | 3025x | 3115x | 3240x | 3665x | 4161x | W | ||||||||
| H | 2235 | 2616 | 2716 | 2985 | 3240 | 3495 | 3849 | 4190 | 4300 | 4580 | 4770 | 5174 | H | ||||||||
| Внешние интерфейсы | вход воды | PN | MPa | 1.6 | MPa | PN | вход воды | Внешние интерфейсы | |||||||||||||
| DN | mm | 50(80) | 80(100) | 80(100) | 100(150) | 125(150) | 125(200) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2*200 | mm | DN | ||||||
| выход воды | PN | MPa | 1.6 | MPa | PN | выход воды | |||||||||||||||
| DN | mm | 50(80) | 80(100) | 80(100) | 100(150) | 125(150) | 125(200) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2*200 | mm | DN | ||||||
| Размер патрубка подачи топлива DN | Вход | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | mm | Вход | Размер патрубка подачи топлива DN | ||||
| Назад | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | mm | Назад | ||||||
| вход газа | DN | mm | В зависимости от давления подачи газа | mm | DN | вход газа | |||||||||||||||
| Ручной сливной клапан | PN | MPa | 1.6 | MPa | PN | Ручной сливной клапан | |||||||||||||||
| DN | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 3*50 | mm | DN | ||||||
| Разъем предохранительного клапана | PN | MPa | 1.6 | MPa | PN | Разъем предохранительного клапана | |||||||||||||||
| DN | mm | 40 | 50 | 80 | 80 | 2*80 | 2*80 | 2*80 | 2*100 | 2*100 | 2*100 | 2*100 | 2*150 | mm | DN | ||||||
| Выпускное отверстие предохранительного клапана | PN | mm | 50 | 65 | 100 | 100 | 2*100 | 2*100 | 2*100 | 2*125 | 2*125 | 2*125 | 2*125 | 2*175 | mm | PN | Выпускное отверстие предохранительного клапана | ||||
| Внутренний диаметр дымохода (ширина × длина) | mm | 273 | 273 | 273 | 309 | 300*600 | 400*500 | 450*640 | 450*850 | 450*850 | 400*1100 | 500*1100 | 500*1300 | mm | Внутренний диаметр дымохода (ширина × длина) | ||||||
| Модель | CWNSN0.35 | CWNSN0.7 | CWNSN1.05 | CWNSN1.4 | CWNSN2.1 | CWNSN2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | WNS8.4 | WNS10.5 | WNS14 | Модель | ||||||||
| Название продукта | Тепловой котел на жидком топливе (газе) — атмосферный | Тепловой котел на жидком топливе (газе) — под давлением | Название продукта | ||||||||||||||||||
Примечание 1. Модели в данной таблице являются стандартными, другие спецификации и модели просьба уточнять у нас
Примечание 2. Все приведенные значения рассчитаны по стандарту: низшая теплота сгорания природного газа 8400 ккал/Нм³, низшая теплота сгорания дизельного топлива 10250 ккал/кг.
Примечание 3. В связи с необходимостью постоянного совершенствования компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и параметры. Указанные параметры приведены только в справочных целях, окончательные данные определяются по окончательному чертежу.
Примечание 4. Типовые условия электропитания: 380 В 50 Гц трехфазное с пятью проводами. В случае иного, сообщите заранее.