
| Параметр | Диапазон значений |
| Номинальная тепловая мощность | 700 кВт ~ 7000 кВт (0,6 ~ 6 Гкал/ч) |
| Рабочая температура | 280°C ~ 580°C (солевой теплоноситель) |
| Рабочее давление | ≤ 0,4 МПа (атмосферное/низкое давление) |
| КПД | 88% ~ 92% (в комплекте с малотоксичной горелкой, NOx ≤ 30 мг/м³) |
| Тип топлива | Природный газ, СУГ, легкое дизельное топливо, мазут |
| Расход солевого теплоносителя | 10 ~ 80 м³/ч (в зависимости от мощности) |
Высокотемпературный источник тепла экологически чистого и высокоэффективного типа, предназначенный для средне- и высокотехнологичных промышленных сценариев с высокими требованиями к экологической безопасности, точности регулирования температуры и автоматизации. Является предпочтительным оборудованием для замены традиционных масляных котлов и паровых котлов.
| Название продукта | Газовый плавкий соляной котел Газовый плавкий соляной котел Газовый плавкий соляной котел | Название продукта | |||||||||||||||||||
| Модель | RY(Q)-500 | RY(Q)-700 | RY(Q)-930 | RY(Q)-1200 | RY(Q)-1400 | RY(Q)-2000 | RY(Q)-2400 | RY(Q)-3000 | RY(Q)-3500 | RY(Q)-4100 | RY(Q)-4700 | RY(Q)-6000 | RY(Q)-7000 | RY(Q)-8200 | Модель | ||||||
| Номинальная мощность | KW | 500 | 700 | 930 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 | KW | Номинальная мощность | ||||
| значительная теплота сгорания | ккал/ч | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1200000 | 1600000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | ккал/ч | значительная теплота сгорания | ||||
| Стресс на работе | MPa | 0.8 | MPa | Стресс на работе | |||||||||||||||||
| Расчетное давление | MPa | 1 | MPa | Расчетное давление | |||||||||||||||||
| Температура на входе в солеварню | степень | 430 | 430 | 430 | 432 | 428 | 420 | 420 | 420 | 423 | 400 | 422 | 412 | 420 | 414 | степень | Температура на входе в солевой раствор | ||||
| Температура выхода соли | степень | 450 | 430 | 450 | степень | Температура выхода соли | |||||||||||||||
| Расход котла | m³/h | 28 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 | 280 | m³/h | Расход котла | ||||
| Расчет теплового КПД | Нефть (газ) |
% | 96.27 (98.2) |
96.02 (98.53) |
96.00 (98.52) |
96.06 (98.16) |
96.03 (98.53) |
96.07 (98.55) |
96.06 (98.5) |
96.00 (98.02) |
96.10 (98.03) |
96.01 (98.06) |
96.2 (98.07) |
96.18 (98.04) |
96.17 (98.08) |
92.98 (92.15) |
% | Нефть (газ) |
Расчет теплового КПД | ||
| Вес котла без упаковки | t | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 9.7 | 10.8 | 16.3 | 17.5 | 19.1 | 27 | 30 | 38 | 43 | t | Вес котла без упаковки | ||||
| Способ сжигания | Работа с небольшим положительным давлением | Способ сжигания | |||||||||||||||||||
| Способ регулирования горения | Полностью автоматическая регулировка пропорций | Полностью автоматическая регулировка пропорций | Способы регулирования горения | ||||||||||||||||||
| Подходящее топливо | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Газ/нефть | Подходящее топливо | ||||||
| Расход топлива |
природный газ | Nm³/h | 57 | 89 | 102 | 152 | 178 | 254 | 305 | 380 | 445 | 520 | 599 | 763 | 889 | 1041 | Nm³/h | природный газ | Расход топлива |
||
| легкая нефть | kg/h | 47 | 73 | 84 | 126 | 147 | 209 | 252 | 314 | 367 | 430 | 495 | 630 | 734 | 860 | kg/h | легкая нефть | ||||
| Подключение к источнику питания | 380V/50HZ | Подключение к источнику питания | |||||||||||||||||||
| Мощность циркуляционного насоса для расплавленной соли | KW | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | KW | Мощность циркуляционного насоса для расплавленной соли | ||||
| Внешние интерфейсы |
подача масла |
PN | MPa | 2.5 | MPa | PN | подача масла |
Внешние интерфейсы |
|||||||||||||
| DN | mm | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | mm | DN | ||||||||||||
| выделение масла |
PN | MPa | 2.5 | MPa | PN | выделение масла |
|||||||||||||||
| DN | mm | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | mm | DN | ||||||||||||
| Модель | RY(Q)-500 | RY(Q)-700 | RY(Q)-930 | RY(Q)-1200 | RY(Q)-1400 | RY(Q)-2000 | RY(Q)-2400 | RY(Q)-3000 | RY(Q)-3500 | RY(Q)-4100 | RY(Q)-4700 | RY(Q)-6000 | RY(Q)-7000 | RY(Q)-8200 | Модель | ||||||
Примечание 1. Модели в данной таблице являются стандартными. Для других спецификаций и моделей, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Примечание 2. Все указанные значения рассчитаны при стандартной низкой теплоте сгорания природного газа 8400 ккал/Нм³ и дизельного топлива 10250 ккал/кг.
Примечание 3. В связи с необходимостью постоянного совершенствования компания оставляет за собой право вносить изменения в параметры спецификации. Указанные параметры приведены только для справки, окончательные данные определяются в окончательном чертеже.
Примечание 4. обычные условия питания: 380 В 50 Гц трехфазное пятипроводное, в случае отличий, пожалуйста, сообщите заранее.
Примечание 5. описание кода модели: Y-топливо Q-газ
Топливо полностью сжигается горелкой в топке. Образующиеся высокотемпературные дымовые газы путем радиационного и конвективного теплообмена нагревают расплавленную соль, циркулирующую в вертикальном змеевике. Нагретая до заданной температуры расплавленная соль подается солевым насосом к потребителю тепла, где отдает тепло, после чего возвращается в котел для повторного нагрева, образуя замкнутый цикл.
- Сверхнизкие выбросы: Для газовых моделей используются полностью предварительно смешанные малотоксичные горелки, обеспечивающие выбросы NOx до 30 мг/м³, что гарантирует прохождение экологической экспертизы.
- Полностью автоматическая работа: Управление с сенсорной панели ПЛК, обеспечивающее точный контроль температуры (±1°C), автоматический розжиг и блокировку при превышении температуры/давления/погасании пламени.
- Стабильность теплоснабжения: Благодаря высокой удельной теплоемкости расплавленной соли, колебания температуры на выходе не превышают ±2°C, что удовлетворяет технологическим требованиям точного химического синтеза и производства новых материалов.
Химическая промышленность (ПФС, меламин), производство новых материалов (отверждение углеродного волокна), высокотехнологичная сушка пищевых продуктов, синтез фармацевтических субстанций.